Прайс ROLLET-MASTER
| Неисправность | Ремонт | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика неисправности рольставни | Вскрытие короба осмотр | Бесплатно |
| Полотно рольставни не поднимается | Замена ригелей | от 1200 * |
| Полотно рольставни не поднимается | Замена ригельных колец | от 2000 * |
| Полотно рольставни не поднимается, пружинно инерционный механизм | Замена пружинно инерционного механизма | от 1800 * |
| Полотно рольставни не поднимается. Электро двигатель | Замена электро двигателя рольставни | от 4000 * |
| Полотно рольставни с электро приводом, не доходит до положенного места | Регулировка электро привода рольставни | от 1000 * |
| Сломался кардан управления | Замена кардана рольставни | от 2500 |
| Сломан нижний замок рольставни | Замена нижнего замка | от 1500 |
| Кардан не поднимает полотно | Замена редуктора рольставни | от 2700 * |
| Полотно заедает при движении | Замена напр. устройства | от 2500 * |
| Полотно заедает при движении | Замена ролика напр. | от 2000 * |
| Полотно заедает при движении | Ремонт полотна | от 2000 * |
| Полотно заедает при движении | Ремонт напр. шин | от 1900 * |
| Полотно заедает при движении | Замена боковых замков полотна рольставни | от 1500 * |
| Мех. Повреждение короба | Замена короба | от 2500 * |
| Мех. Повреждение полотна | Замена полотна полностью или частично | от 1500 * |
| Механическое повреждение направляющих шин | Замена напр. шин | от 2500 * |
| Механические повреждения рольставней | Рихтовка без демонтажа детали | от 1000 * |
| Механические повреждения рольставней | Рихтовка со снятием детали | от 2000 * |
| Поломка автоматики рольставни | Замена упр. устройств | от 3000 * |
| Изменение размеров рольставни по высоте | от 2500 * | |
| Изменение размеров рольставни по ширине | от 4000 * | |
| Изменение полотна рольставни | Замена полотна | от 3000 * |
| Изменение управления рольставни с ручного на электро привод | Установка электро двигателя рольставни | от 4000 * |
| * зависит от размера веса рольставней |
Стоимость комплектации
| Комплектация | Шт. | Стоимость (руб). |
|---|---|---|
| Верхний ригельный замок | 1 | 1200 |
| Кольцо для верхнего замка | 1 | 300 |
| Редуктор для кардана | 1 | 1700 |
| Карданный механизм | 1 | 2000 |
| Петля для карданного механизма | 1 | 500 |
| Вороток для карданного механизма | 1 | 2200 |
| Тяговая пружина для пружинного механизма | 1 | 200 |
| Нижний ригельный замок | 1 | 1500 |
| Пружинный механизм | 1 | от 2 500 * |
| Капсула для пружинного механизма | 1 | 500 |
| Шнуровой механизм | 1 | 2000 |
| Тросовый механизм | 1 | 2500 |
| Короб защитный | п.м | от 1 100 * |
| Крышки боковые | пара | от 1 100 * |
| Направляющие шины | п.м. | от 1 000 * |
| Полотно | кв.м. | от 2 000 * |
| Замковый выключатель | 1 | 3700 |
| Выключатель клавишный | 1 | 550 |
| Блок дистанционного управления | 1 | 4000 |
| Пульт управления | 1 | 1200 |
| Блок группового управления на 2 рольставни | 1 | 3400 |
| Блок группового управления на 4 рольставни | 1 | 3800 |
| Вал для рольставней | п.м. | от 1 500 * |
| Электропривод внутривальный AN-MOTORS (Алютех) | 1 | от 5 500 * |
| Электропривод внутривальный NICE (Италия) | 1 | от 6 200 * |
| Электропривод внутривальный SOMFY (Франция) | 1 | от 7 000 * |
| Электропривод навальный боковой GFA(Германия) 2-х фазный | 1 | от 32 000 * |
| Электропривод навальный боковой GFA(Германия) 3-х фазный | 1 | от 60 000 * |
| Электропривод навальный центральный FAAC(Италия) | 1 | от 27 000 |
| Ремонт электропривода | 1 | от 2 000 * |
ЗВОНИТЕ!